Zdroj: TZB-info, 27.10.2005
PROGRAM KONFERENCE
1. den - úterý 18.10.2005 - Technické souvislosti
2. den - středa 19.10.2005 - Ekonomické souvislosti
TECHNICKÉ SOUVISLOSTI | Úterý 18. 10. 2005 |
Název přednášky | Přednášející | Délka | Od | Do |
---|---|---|---|---|
Úvodní slovo, zahájení | Josef Bubeník, Stanislav Juránek | 15 min | 9:00 | 9:15 |
ENERGETICKÉ SOUVISLOSTI Udržitelná výstavba, energetická efektivnost a vývoj konceptu pasivního domu |
||||
Udržitelná výstavba budov | Petr Hájek | 15 min | 9:15 | 9:30 |
Pasivní dům - bydlení budoucnosti | Wolfgang Feist | 75 min | 9:30 | 10:45 |
Diskuse | 15 min | 10:45 | 11:00 | |
Přestávka | 15 min | 11:00 | 11:15 | |
KONCEPT PASIVNÍHO DOMU | ||||
Základní principy konceptu pasivního domu | Jan Bárta | 30 min | 11:15 | 11:45 |
Panelová diskuse, tisková konference | 30 min | 11:45 | 12:15 | |
Oběd | 60 min | 12:15 | 13:15 | |
PASIVNÍ DOMY V ČR A SR | ||||
Soubor 13 pasivních rodinných domů Český ráj - Koberovy |
Petr Morávek | 25 min | 13:15 | 13:40 |
Dřevostavba pasivního rodinného domu v Rychnově | Michal Šopík, Martin Jindrák | 30 min | 13:40 | 14:10 |
Pasivní dům v Kníničkách u Brna | Mojmír Hudec | 25 min | 14:10 | 14:35 |
Cesta k pasívnemu domu v podmienkach Slovenska | Eugen Nagy | 25 min | 14:35 | 15:00 |
Přestávka | 15 min | 15:00 | 15:15 | |
PASIVNÍ DOMY V ZAHRANIČÍ | ||||
ChristophorusHaus | Albert P. Böhm | 25 min | 15:15 | 15:40 |
Pasivní dům v extrémních podmínkách (2154 m n.m.) | Marie Rezac, Wilhelm Hofbauer | 30 min | 15:40 | 16:10 |
Kancelářské a výukové centrum SOL4 Eichkogel | Klaus Kiessler | 25 min | 16:10 | 16:35 |
Bytový dům Schellenseegasse | Margit Böck v zastoupení za Georga W. Reinberga | 25 min | 16:35 | 17:00 |
EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI | Středa 19. 10. 2005 |
Název přednášky | Přednášející | Délka | Od | Do |
---|---|---|---|---|
Zahájení 2. dne | Josef Chybík | 5 min | 9:00 | 9:05 |
PASIVNÍ DOMY - STAVBY BUDOUCNOSTI | ||||
Domy s nízkou spotřebou energie jako součást udržitelného rozvoje | Irena Plocková | 15 min | 9:05 | 9:20 |
Úvahy o pasivních domech v České republice | Jan Tywoniak | 45 min | 9:20 | 10:05 |
Jak úspěšně přesvědčit investory pro stavbu pasivního domu | Aleš Brotánek | 20 min | 10:05 | 10:25 |
Diskuse | 15 min | 10:25 | 10:40 | |
Přestávka | 15 min | 10:40 | 10:55 | |
EKONOMICKÉ ASPEKTY Ekonomické aspekty výstavby pasivních domů, aktuální situace v zahraničí |
||||
Nízkoenergetická výstavba - ekonomické a environmentální vícenáklady |
František Macholda | 30 min | 10:55 | 11:25 |
IG Passivhaus - jedna myšlenka, mnoho otců | Reinhard Weiss | 30 min | 11:25 | 11:55 |
Pasivní domy - inovace a spojení s praxí - Sasko | Bernd Wolters | 30 min | 11:55 | 12:25 |
Vyhlášení studentské soutěže | 5 min | 12:25 | 12:30 | |
Oběd | 60 min | 12:30 | 13:30 | |
PODPORA PASIVNÍCH DOMŮ V
ČR Způsoby a formy podpory úspor energií a obnovitelných zdrojů energie v ČR |
||||
Příklad pro ČR: Sanace panelových domů ve východním Německu |
Henryk Hoenow | 30 min | 13:30 | 14:00 |
O programu na sanaci bytových domů postavených panelovou technologií PANEL |
Jan Wagner | 15 min | 14:00 | 14:15 |
Možnosti státní podpory úspor energie v ČR | Miroslav Dostál | 15 min | 14:15 | 14:30 |
Možnosti státní podpory OZE v ČR | Jaroslav Kubín | 15 min | 14:30 | 14:45 |
Přestávka | 15 min | 14:45 | 15:00 | |
ŽIVOT V PASIVNÍM DOMĚ Jak se žije v pasivním domě - zkušenosti a dojmy obyvatelů rodinného pasivního domu, hygienické podmínky a mikroklima vnitřního prostředí budov |
||||
Zdravé bydlení | Marie Hrazdilová | 30 min | 15:00 | 15:30 |
Diskuse s obyvateli rodinného pasivního domu | manželé Jindrákovi, manželé Svobodovi | 45 min | 15:30 | 16:15 |
Změna programu vyhrazena.